Ancho
55cm
Altura
175cm
Profundidad
58cm
Peso
62kg
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | A |
---|---|
TENSIÓN (VOLTAJE) | 220 V |
TIPO DE REFRIGERADOR | Top Mount |
CAPACITAD TOTAL | Menos de 300 L |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Frío Directo |
CAPACIDAD BRUTA TOTAL (L) | 257 |
CAPACIDAD BRUTA FREEZER (L) | 110 |
CAPACIDAD BRUTA REFRIGERADOR (L) | 147 |
CAPACIDAD NETA TOTAL (L) | 244 |
CAPACIDAD NETA FREEZER (L) | 103 |
CAPACIDAD NETA REFRIGERADOR (L) | 141 |
Material de apoyo